No. | Brand | b | H | m | k | r | f | a | E |
CMR6T | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
CMR6-8S | QA1 PRECISION PROD | - | 33.3 mm | - | - | - | - | - | - |
AML10 | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMR8-10S | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
CMR7Z | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
AML8 | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
AML7S | QA1 PRECISION PROD | - | 33.3 mm | - | - | - | - | - | - |
GIL80-DO-2RS | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
AW-5Z | AURORA | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-6 | AURORA | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIL8-DO | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAM-8 | AURORA | - | - | - | - | - | - | - | - |
CMR5-6S | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
CML6-7Z | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
CML7T | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
AW-6 | AURORA | - | - | - | - | - | - | - | - |
CML6-8TS | QA1 PRECISION PROD | - | 47.6 mm | - | - | - | - | - | - |
GAR45-DO-2RS | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
VCB-5 | AURORA | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-6Z | AURORA | - | - | - | - | - | - | - | - |
CML6-8Z | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-3 | AURORA | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIR10-DO | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
AML10S | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
AW-8Z | AURORA | - | 81 mm | - | - | - | - | - | - |
AM-3Z | AURORA | - | - | - | - | - | - | - | - |
CML5-6T | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-4Z | AURORA | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIL40-UK-2RS | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
AURORA AW-5Z Spherical Plain Bearings - Rod Ends | D1:158.4 mm; ra max:2.5 mm; Characteristic inner ring frequency, BPFI:4.91 Hz; Da max:167 mm; Static load, C0:96.8 kN; d:85 mm; Characteristic outer ring frequency, BPF0:3.09 Hz; B:41 mm; Characteristic rolling element frequency, BSF:4.16 Hz; Max operating temperature, Tmax:120 °C; |
AURORA CB-12Z Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Unit Body Material:Cast Iron; Days to Ship:Quote; Accessory:No Cover; Surface Treatment:No; Stroke:No; Rolling Element Material:Bearing Steel; Bearing Inner Dia. Shape:Cylindrical Bore Set; Fit:J7; |
QA1 PRECISION PROD CMR7TS Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Days to Ship:Quote; Bearing Inner Dia. Shape:Cylindrical Bore Set; Rolling Element Material:Bearing Steel; Surface Treatment:No; RoHS:6; Fit:J7; Basic Load Rating, Static Rating(N):15400; Unit, Type:Bearing Unit with Fr; Machining:No; |
AURORA VCB-5 Spherical Plain Bearings - Rod Ends | T max.:200 °C; G:M6x1; L:139 mm; A1:24.5 mm; C0:7.88 kN; Designation of housing:PLE205N-; N:11mm; J:104.2 mm; Designation of open end cover:SCOU205-14; Dz:60 mm; |
QA1 PRECISION PROD CMR5-6 Spherical Plain Bearings - Rod Ends | N:M12; L1:29 mm; B:49.2 mm; J:95.3 mm; H:53.9 mm; S:19 mm; C0:20.8 kN; Z:70.3 mm; Dz:95 mm; E:15 mm; |
AURORA AW-16Z Spherical Plain Bearings - Rod Ends | T max.:200 °C; C:35.1 kN; A1:34 mm; N1:23 mm; H1:21.5 mm; L1:61 mm; Z:91.5 mm; S:11 mm; L:200 mm; J:158 mm; |
AURORA AB-8 Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Type:Bearings with Housin; Number of Bearings:Single; Bearing I.D. d(mm):15; Height H(mm):30 ~ 50; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Days to Ship:8 Days; Height Indication:Height Selection; Bearing Retained:Yes (with retaining; |
QA1 PRECISION PROD CMR6-7TS Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Bearing Inner Dia. Shape:Cylindrical Bore Set; Cover Type:Steel plate cover; Unit, Type:Bearing unit; Basic Load Rating, Static Rating(N):20400; Basic Load Rating, Dynamic Rating(N):32500; Surface Treatment:No; Bearing Unit, Type:Square flange shape; d:45; Days to Ship:Quote; Unit Body Material:Cast Iron; |
AURORA SB-6 Spherical Plain Bearings - Rod Ends Video