No. | Brand | b | H | m | k | r | f | a | E |
AM-7Z | AURORA | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMR4S | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
CMR6-8Z | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
AML10HS | QA1 PRECISION PROD | - | 49.2 mm | - | - | - | - | - | - |
AW-4Z | AURORA | - | - | - | - | - | - | - | - |
CW-12S | AURORA | - | - | - | - | - | - | - | - |
CML6-8S | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
CML7SZ | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
AW-3Z | AURORA | - | - | - | - | - | - | - | - |
CW-12 | AURORA | - | - | - | - | - | - | - | - |
MW-10T | AURORA | - | - | - | 1.5 mm | - | - | - | - |
XB-7 | AURORA | - | - | - | - | - | - | - | - |
CML7Z | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAR35-UK-2RS | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
AW-6Z | AURORA | - | - | - | - | - | - | - | - |
CMR6-8S | QA1 PRECISION PROD | - | 33.3 mm | - | - | - | - | - | - |
CML7T | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB-4Z | AURORA | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFL7S | QA1 PRECISION PROD | - | 54.2 mm | - | - | - | - | - | - |
CML5-6TS | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-5 | AURORA | - | 79.4 mm | - | - | - | - | - | - |
AW-10Z | AURORA | - | - | - | - | - | - | 26.3 mm | - |
AURORA AW-3Z Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Type:Bearings with Housin; Volume Discount:Available; Flange Shape:Compact Type; Number of Bearings:Double; Bearing Part Number:6000; Bearing Retained:Yes (with retaining; Flange O.D. H(φ):52; Housing Material:1045 Carbon Steel; |
AURORA AW-10 Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Unit:Metric Series; Roller Type:Crowned Type; Roller Guiding Method:Retainer Type; Volume Discount:Available; Category:Roller Follower; Basic Load Rating Cr (Dynamic)(kN):5.68; RoHS:6; Roller Follower Type:Non-Separate; Material:[Stainless Steel] 44; |
QA1 PRECISION PROD AML7S Spherical Plain Bearings - Rod Ends | s1:16.5 mm; H:33.3 mm; L:70 mm; C:12.7 kN; Adapter sleeve reference:HLK2304; H2:64 mm; J:49 mm; A:38 mm; Designation of housing:PG204N-; d:20 mm; |
QA1 PRECISION PROD CML6-8SZ Spherical Plain Bearings - Rod Ends | T min.:-40 °C; G:M6x1; N:29mm; H:114 mm; B1:43.7 mm; d1:58 mm; H1:102 mm; B:30.2 mm; N2:49 mm; A2:33 mm; |
INA GAR8-UK Spherical Plain Bearings - Rod Ends | A2:89 mm; T min.:-40 °C; S:32 mm; T max.:100 °C; d:74.61 mm; B:82 mm; L:236 mm; G:M10x1; C:113.36 kN; e:39 mm; |
AURORA AW-12 Spherical Plain Bearings - Rod Ends | H:30.2 mm; H2:57 mm; S:6 mm; A1:19 mm; A:36 mm; T max.:100 °C; d:15 mm; J:48 mm; N:M8; C:9.55 kN; |
QA1 PRECISION PROD CML7SZ Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Bearing I.D. d(mm):15; T(mm):25 ~ 50; RoHS:6; Lateral Width L(mm):60; Bearing Retained:No; Height H(mm):30 ~ 50; Mount Type:Base Face Type; Number of Bearings:Double; Shape:T-Shaped; Seals:VV (Non-Contact Rubb; |
INA GIL20-DO Spherical Plain Bearings - Rod Ends | L1:54.5 mm; Weight:2.24 kg; H:54 mm; A1:32 mm; C0:20.8 kN; L:192 mm; T max.:100 °C; T min.:-20 °C; H2:107 mm; H1:21.5 mm; |
AURORA AM-6Z Spherical Plain Bearings - Rod Ends Video