No. | Brand | b | H | m | k | r | f | a | E |
AW-5 | AURORA | - | - | - | - | - | - | - | - |
CMR6-8T | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIL80-DO-2RS | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
CMR6TS | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
AW-16 | AURORA | - | - | - | - | - | - | - | - |
CMR5-6 | QA1 PRECISION PROD | - | 53.9 mm | - | - | - | - | - | 15 mm |
AML8S | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIL50-DO-2RS | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB-5Z | AURORA | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-10S | AURORA | - | - | - | - | - | - | - | - |
CML6-7 | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFL7 | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
CML7SZ | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAR35-DO-2RS | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
AW-10 | AURORA | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-10Z | AURORA | - | - | 6.5 mm | - | 0.6 | - | - | - |
CMR6-8S | QA1 PRECISION PROD | - | 33.3 mm | - | - | - | - | - | - |
MW-4T | AURORA | - | 188 mm | - | - | - | - | - | - |
AW-10Z | AURORA | - | - | - | - | - | - | 26.3 mm | - |
MG-16 | AURORA | - | - | - | - | - | - | - | - |
AW-3Z | AURORA | - | - | - | - | - | - | - | - |
CML7S | QA1 PRECISION PROD | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB-4 | AURORA | - | - | - | - | - | 2.46 mm | - | - |
AURORA AW-12Z Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Mass:0.6 kg; Characteristic outer ring frequency, BPF0:4.08 Hz; da min:63 mm; Snap ring reference:R100; r0 max:0.6 mm; da max:67 mm; rs min:1.5 mm; Radial clearance class:CN; Brand:NTN; ra max:1.5 mm; |
AURORA XB-7 Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Shape:Flange Type; Number of Bearings:Double; Bearing Material:[Steel] Steel; Bearing I.D. d(mm):12; Housing Material:1045 Carbon Steel; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; RoHS:6; Bearing Part Number:6901; |
QA1 PRECISION PROD CMR6-8TS Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Recommended tightening torque for set screw:8 Nm; H:52.4 mm; Designation of bearing:EX209-27G2L3; s1:39.7 mm; N1:24 mm; d:42.86 mm; H2:106.4 mm; T min.:-20 °C; B1:56.3 mm; A:54 mm; |
QA1 PRECISION PROD AML8 Spherical Plain Bearings - Rod Ends | RoHS:6; Seals:ZZ (Double Shield); Bearing Retained:Yes (with retaining; Bearing Material:Steel; Volume Discount:Available; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Shape:Flanged Pilot Type; Bearing Part Number:626; Number of Bearings:Single; |
QA1 PRECISION PROD CFL6SZ Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Housing Material:1045 Carbon Steel; Type:Bearings with Housin; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Shape:Flanged Pilot Type; Number of Bearings:Double; Holder Surface Treatment:Electroless Nickel P; Bearing Retained:No; Days to Ship:7 Days; Flange O.D. H(φ):66; |
QA1 PRECISION PROD CML6-7TS Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Bearing Part Number:6004; Bearing Material:[Steel] Steel; Width T(mm):55 ~ 80; Flange Shape:Compact Type; Holder Surface Treatment:Electroless Nickel P; Shape:Flanged Pilot Type; Seals:ZZ (Double Shield); Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Days to Ship:7 Days; Bearing I.D. d(mm):20; |
QA1 PRECISION PROD CMR6-7S Spherical Plain Bearings - Rod Ends | ISO 355 reference:T2FB017; Ca min:3 mm; r1s min:1 mm; Da min:40 mm; Rating life coefficient, A2:2.8; Characteristic inner ring frequency, BPFI:7.35 Hz; e:0.29; ra max:1 mm; Characteristic outer ring frequency, BPF0:4.65 Hz; Y2:2.11; |
QA1 PRECISION PROD CML5-6T Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Stroke:No; Bearing Unit, Type:Round flange shape; Machining:No; Basic Load Rating, Static Rating(N):53000; d:70; Unit, Type:Insert Bearing Unit; Bearing Inner Dia. Shape:Tapered hole adapter; Surface Treatment:No; |
QA1 PRECISION PROD CFL6Z Spherical Plain Bearings - Rod Ends Video