No. | Brand | M | N | C | Z | A | R | r | B |
AA-744-9 | ISOSTATIC | - | - | 5 mm | - | - | - | - | - |
AA-1156 | ISOSTATIC | - | - | 7,9375 mm | - | - | - | - | 7,9375 mm |
MM120125-120 | GARLOCK BEARINGS GGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
FM080090-080 | GARLOCK BEARINGS GGB | - | - | - | - | - | - | - | 43 mm |
B2428-16 | BOSTON GEAR | - | - | 25,4 mm | - | - | - | - | - |
AA-842-3 | ISOSTATIC | - | - | 18,000 mm | - | - | - | - | 18,000 mm |
B2024-13 | BOSTON GEAR | - | - | 22 mm | 54,6 mm | 143 mm | - | - | - |
AA-628-6 | ISOSTATIC | - | - | - | - | - | - | - | 67 mm |
AA-1310-5 | ISOSTATIC | - | - | - | - | - | - | - | 37 mm |
MB1320DU | GARLOCK BEARINGS GGB | - | - | 22 mm | - | - | - | - | - |
AA-1212-16 | ISOSTATIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
FM035040-050 | GARLOCK BEARINGS GGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
TB-812 | ISOSTATIC | - | - | 90 mm | - | - | - | - | 90 mm |
B2024-14 | BOSTON GEAR | - | - | 56 mm | - | - | - | - | - |
AA-851-1 | ISOSTATIC | - | - | - | - | - | - | - | 38 mm |
B-68-3 | ISOSTATIC | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - |
B2024-10 | BOSTON GEAR | 54,9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FM040045-060 | GARLOCK BEARINGS GGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM120125-100 | GARLOCK BEARINGS GGB | - | - | 18 mm | - | - | - | - | - |
AA-1106-3 | ISOSTATIC | - | - | - | - | - | - | - | 74,613 mm |
GARLOCK BEARINGS GGB FM070075-090 Sleeve Bearings | Taper:1:12; G:0.315 in; L:1.850 in; Major Dia - B:3.340 in; A:2.966 in; d:2.559 in; Threads No. per Inch:12; Weight:1.25 lb; F:0.084 in; |
GARLOCK BEARINGS GGB MM055060-040 Sleeve Bearings | Width (mm):100; R:2,5 mm; J:188 mm; G:15 mm; da:125 mm; Weight:9,52 Kg; E:35 mm; C:84 mm; Outer Diameter (mm):180,975; d:101,6 mm; |
ISOSTATIC AA-1232-6 Sleeve Bearings | C0r:92.4; Fw:50 mm; Ew:56 mm; Cu:14.4; (Grease) Lubrication Speed:5400 r/min; Housing(min.):55.010; Cr:38.2; Shaft(min.):49.989; Shaft(max.):50.000; (Oil) Lubrication Speed:8400 r/min; |
ISOSTATIC AA-1110 Sleeve Bearings | Bearing number:24781/24721; Width (mm):25,4; Size (mm):41.275x76.2x25.4; Brand:Fersa; D:76,2 mm; d:41,275 mm; Bore Diameter (mm):41,275; Outer Diameter (mm):76,2; |
ISOSTATIC AA-838-13 Sleeve Bearings | Fatigue load limit - Pu:3550 kN; Da max.:850 mm; Basic static load rating C0:51000 kN; Bearing number:294/560 EM; Basic static load rating - C0:51000 kN; Mass bearing:810 kg; Factor min. axial load - A:250; d:560 mm; Limiting speed:560 r/min; s:328 mm; |
GARLOCK BEARINGS GGB GF6872-064 Sleeve Bearings | Width (mm):13; Brand:ISB; d:85 mm; B:13 mm; D:110 mm; Bore Diameter (mm):85; Outer Diameter (mm):110; Basic static load rating (C0):20,4 kN; Bearing number:61817-2RS; Basic dynamic load rating (C):19,2 kN; |
GARLOCK BEARINGS GGB MM040045-030 Sleeve Bearings | H1:52 mm; Outer Diameter (mm):140; D2:110 mm; H:47,6 mm; Basic dynamic load rating (C):156 kN; Brand:ISB; E:15 mm; Bearing number:53316 U 316; D3:145 mm; D:140 mm; |
GARLOCK BEARINGS GGB FM100105-080 Sleeve Bearings | Outer Diameter (mm):24; Basic dynamic load rating (C):7,7 kN; Basic static load rating (C0):10,35 kN; Weight:0,017 Kg; Bore Diameter (mm):18; Brand:NBS; C:16 mm; D:24 mm; Fw:18 mm; Size (mm):18x24x16; |
GARLOCK BEARINGS GGB MB100115DU Sleeve Bearings Video