20 mm x 32 mm x 10 mm FAG 3804-B-2Z-TVH Angular Contact Ball Bearings
Brand Name |
FAG |
Model Number |
3804-B-2Z-TVH |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
FAG 3804-B-2Z-TVH bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 3188/3130 |
Bore Diameter (mm) | 31.75 |
Width (mm) | 29,997 |
d | 31.75 mm |
T | 30,162 mm |
B | 29,997 mm |
C | 23,812 mm |
a | 20,3 mm |
r min. | 0,8 mm |
r1 min. | 0,8 mm |
Da | 63 mm |
db | 39,5 mm |
da | 40 mm |
Db | 67 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 78,8 kN |
Basic static load rating (C0) | 89,3 kN |
Calculation factor (e) | 0,33 |
Calculation factor (Y0) | 0,99 |

20 mm x 32 mm x 10 mm FAG 3804-B-2Z-TVH Angular Contact Ball Bearings Cad Models