No. | Brand | D | F | a | s | E | b | d | H |
2THR846217 | - | 100 mm | - | - | - | - | - | 45 mm | - |
509391 | - | 47 mm | - | - | - | - | - | 20 mm | - |
FAG 548285 | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm | - |
NTN CRTD4803 | - | 100.0000 mm | - | - | - | - | - | 45.000 mm | - |
SKF 351100C | - | 100 mm | - | - | - | - | - | 45 mm | - |
NTN CRTD3401 | - | 280 mm | - | - | - | - | - | 200 mm | 62 mm |
FAG 528562 | - | 70 mm | - | - | - | - | - | 45 mm | - |
528294 | - | 225 mm | - | - | - | - | - | 140 mm | - |
524902 | - | 110.0000 mm | - | - | - | - | - | 70.000 mm | - |
FAG 521823 | - | 4.59 Inch | 116.586 Millimeter | - | - | - | - | - | 4 Inch | 101.6 Millimeter | - |
NSK 670TFD9001 | - | 90.0000 mm | - | - | - | - | - | 50.000 mm | - |
NSK 550TFD7602 | - | 140 mm | - | - | - | - | - | 110 mm | - |
52474 | - | 28.0000 mm | - | - | - | - | - | 15.000 mm | - |
NTN CRTD8801 | - | 300 mm | - | - | - | - | - | 140 mm | - |
SKF 353151 | - | 200 mm | - | - | - | - | - | 110 mm | - |
829764 | - | 47 mm | - | - | - | - | - | 30 mm | - |
SKF 351175C | - | 170 mm | - | - | - | - | - | 110 mm | - |
FAG 515196 | - | 360 mm | - | - | - | - | - | 170 mm | - |
82995 | - | 225 mm | - | - | - | - | - | 105 mm | - |
2THR644713 | - | 80 mm | - | - | - | - | - | 25 mm | - |
FAG 545678 | - | 210 mm | - | - | - | - | - | 85 mm | - |
NTN CRTD6104 | - | 190 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2THR94722 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 534038 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | d:17.000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:11000 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; D:62.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:23300 N; Basic Static Radial Load Rating Co:14600 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:13000 rpm; B:17.00 mm; Accessories:One Shield; |
2THR52369 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | dc (min):145 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Fillet Radius/Chamfer:3 mm; Limiting Speed - Oil:2,800 rpm; Dynamic Load Rating:450,000 N; Limiting Speed - Grease:2,200 rpm; Da (max):226 mm; db (max):140 mm; ra (max):2.5 mm; dd (min):158 mm; d:110 mm; Inside Ring Outside Diameter:143 mm; Static Load Rating:525,000 N; Radial Clearance:0.050 to 0.090 mm; D:240 mm; ra1 (max):2.5 mm; r1:3 mm; Configuration:Single Row; |
NSK 550TFD7601 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | B:38.1 mm; Da:111 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.5 mm; d:65 mm; Static Load Rating:72,500 N; Bore Type:Cylindrical Bore; Snap Ring Outside Diameter:129.7 mm; Configuration:Double Row; ra:1.5 mm; Limiting Speed - Oil:4,600 rpm; D:120 mm; a (max):4.1 mm; Snap Ring Width:2.8 mm; Limiting Speed - Grease:3,400 rpm; Dx:131.5 mm; Cy:6.5 mm; Dynamic Load Rating:83,500 N; Weight:1.660 kg; Enclosure:Snap Ring Groove wit; |
549701 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Enclosure:Single Shield with S; Configuration:Single Row; Radial Clearance:0.030 to 0.058 mm; Static Load Rating:31,500 N; Dynamic Load Rating:33,000 N; B:18 mm; Weight:0.549 kg; Bore Type:Cylindrical Bore; Limiting Speed - Oil:6,000 rpm; a (max):3.3 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; ra (max):1 mm; Da (max):119 mm; Dx (min):132 mm; r1:0.5 mm; Snap Ring Width:1.1 mm; Snap Ring Outside Diameter:130.7 mm; |
520280Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | d:45.000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:11000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:16600 N; Sealed Speed Rating n3:5600 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:23400 N; D:75.0000 mm; B:16.00 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:9000 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Accessories:Two Shields & Snap-R; |
FAG 528876 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Axial Load Factor Y2:4.57; Radial Clearance:0.410 to 0.550 mm; Roller Profile:Symmetric; Da (max):692 mm; B:167 mm; Weight:228.000 kg; Groove Width A:32 mm; Configuration:Double Row; Dynamic Load Rating:5,050,000 N; Retainer Material:Machined Brass; Axial Load Factor Y0:3.00; Enclosure:Open; D:720 mm; Axial Load Factor Y1:3.07; ra (max):5 mm; da (min):528 mm; Static Load Rating:7,650,000 N; Bore Type:Cylindrical Bore; |
829234 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Da (max):200 mm; Bore Type:Tapered Bore; d:140 mm; Roller Profile:Symmetric; Weight:8.400 kg; Retainer Material:Pressed Steel; Configuration:Double Row; D:210 mm; Dynamic Load Rating:720,000 N; Enclosure:Open; Limiting Speed - Oil:3,200 rpm; Axial Load Factor Y2:3.39; Nr. of Holes:6; Axial Load Factor Y0:2.23; Axial Load Factor Y1:2.28; Center Guidance:Floating Steel Ring; Radial Clearance:0.120 to 0.160 mm; |
829736 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | ra1 (max):3 mm; D:210 mm; B:52 mm; dc (min):115 mm; ra (max):3 mm; Radial Clearance:0.050 to 0.085 mm; dd (min):128 mm; db (min):103 mm; Configuration:Single Row; Fillet Radius/Chamfer:4 mm; Enclosure:Open; Weight:9.100 kg; Dynamic Load Rating:330,000 N; d:85 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Static Load Rating:350,000 N; db (max):111 mm; Limiting Speed - Grease:3,000 rpm; r1:4 mm; Limiting Speed - Oil:3,800 rpm; |
829748 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Db (min):193.5 mm; Radial Clearance:0.060 to 0.105 mm; D:200 mm; Weight:3.770 kg; da (min):139 mm; ra (max):2 mm; dc (min):151 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Fillet Radius/Chamfer:2 mm; Configuration:Single Row; Static Load Rating:238,000 N; Db (max):183 mm; Limiting Speed - Oil:3,800 rpm; Outside Ring Inside Diameter:182 mm; Limiting Speed - Grease:3,200 rpm; Da (max):190 mm; db (max):146 mm; d:130 mm; |
FAG 579704 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Dx (min):162 mm; Snap Ring Outside Diameter:159.7 mm; da (min):107 mm; Factor fo:15.9; Limiting Speed - Oil:5,300 rpm; Radial Clearance:0.030 to 0.058 mm; a (max):3.7 mm; Dynamic Load Rating:60,000 N; ra (max):1.5 mm; Limiting Speed - Grease:4,300 rpm; B:24 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.5 mm; Enclosure:Snap Ring Groove wit; Cy (max):6.1 mm; Weight:1.200 kg; Configuration:Single Row; Da (max):143 mm; |
57332 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Static (Cor):22.3 mm; Pu:4040 kN; with tapered bore:450 min-1; d:400 mm; rs (min):6 mm; B:200 mm; Oil:558.920 kN; D:650 mm; with cylindrical bore:380 min-1; Dynamic (Cr):12 mm; Grease:7580 kN; |
829232 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Oil Speed Rating n2:3600 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:190000 N; B:47.00 mm; D:215.0000 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:190000 N; Grease Speed Rating n1:2600 rpm; d:100.000 mm; |
829784 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Bore Type:Cylindrical Bore; r1:0.5 mm; Configuration:Single Row; Cy (max):6.4 mm; a (max):3.7 mm; Limiting Speed - Oil:4,300 rpm; Limiting Speed - Grease:3,600 rpm; da (min):128 mm; Enclosure:Snap Ring Groove wit; B:28 mm; Weight:2.360 kg; ra (max):2 mm; Fillet Radius/Chamfer:2 mm; D1 (max):173.7 mm; Factor fo:15.7; D:180 mm; Dx (min):195 mm; b (min):3.5 mm; Snap Ring Width:3.1 mm; Static Load Rating:79,500 N; |
FAG 530739 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Grease Speed Rating Open/Shielded n1:4400 rpm; d:65.000 mm; B:14.00 mm; Accessories:Without Accessories; Basic Static Radial Load Rating Co:36500 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:31900 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:5400 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; D:115.0000 mm; |
NTN CRTD8801 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Video